TecDoc Inside
Noch kein Fahrzeug gewählt Passende Teile für Ihr Fahrzeug

Laden...
F
Motor / Typ wählen
M
Mein Fahrzeug
Passende Produkte
Fahrzeugsuche Marke, Modell und Motor wählen
Laden...
F
Motor / Typ wählen
Passt dieses Teil zu Ihrem Fahrzeug? Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus. Danach prüfen wir automatisch, ob dieses Produkt passt.

NOx Sensor 0009058111 Stickoxidsensor CDI Diesel Euro 6

Normaler Preis €13995 EUR

Neu

NOx-Sensor – Unverzichtbar für die moderne Emissionskontrolle

Der NOx-Sensor ist ein zentrales Bauteil der Abgasnachbehandlung. Er besteht aus
einer Sonde und einer Kontrolleinheit, wird als komplette Einheit in die Abgasanlage
integriert und detektiert Stickoxide (NOx) im Abgasstrom. Sein Einsatz stellt die
Einhaltung strenger Emissionsnormen wie Euro 5 und Euro 6 sicher.

Einsatzbereich

  • Moderne Diesel-Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung (z. B. SCR, LNT)
  • On-Board-Überwachung und Regelung der Emissionen

Funktionsprinzip

  • Betrieb bei hohen Abgastemperaturen
  • Zwei-Kammer-Prinzip: NOx wird katalytisch gespalten, entstehender Sauerstoff wird gemessen
  • Signalübertragung über den CAN-Bus an das Motorsteuergerät (ECU)

Technische Highlights

  • Hochpräzise NOx-Detektion unter realen Fahrbedingungen
  • Schnelle Ansprechzeit bei dynamischen Lastwechseln
  • Robuste Ausführung für Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen
  • Integrierte Kontrolleinheit für Signalkonditionierung und Diagnose

Vorteile

  • Sichere Einhaltung von Euro 5/Euro 6-Grenzwerten
  • Optimierte Abgasnachbehandlung (z. B. AdBlue-Dosierung)
  • Reduzierte Emissionen und bessere Effizienz
  • Hohe Messgenauigkeit ⇒ geringerer Rekalibrierungsbedarf
  • Qualitäts-Ersatz in OE-Spezifikation erhältlich

Schnittstellen & Kommunikation


  • CAN-Bus zur Datenübertragung an die ECU
  • OBD-fähige Status- und Fehlermeldungen

Einbauhinweise

  • Montage direkt im Abgastrakt gemäß Herstellervorgaben
  • Thermisch korrekt positionieren (Hitzeschutz beachten)
  • Elektrischer Anschluss an ECU/CAN-Netzwerk; Dichtheit und Kabelführung prüfen

Lieferumfang

  • NOx-Sonde mit integrierter Kontrolleinheit
  • Befestigungsmaterial (modellabhängig)
  • Installations- und Sicherheitshinweise


Hinweis: Aufgrund der hohen technischen Komplexität und der geforderten
Messgenauigkeit wird die Verwendung von Ersatzteilen in OE-Qualität empfohlen.

Ihre Fahrzeugauswahl

Dieses Produkt wird mit Ihrer gespeicherten Fahrzeugauswahl abgeglichen.

Daten werden geladen...

Kompatible Fahrzeuge

Auszug aus der TecDoc-Zuordnung fuer diese Variante.

Daten werden geladen...

OE- und OEM-Nummern

Diese Vergleichsnummern helfen beim Abgleich mit dem ausgebauten Teil.

Daten werden geladen...

Beschreibung

NOx Sensor 0009058111 — Dieser Stickoxidsensor ist für Mercedes-Benz A-Klasse Fahrzeuge konzipiert und sorgt für eine effiziente Abgasreinigung. OEM-Qualität garantiert eine präzise Passform und einfache Installation.

Geeignet für Selbstmontage und Werkstattbetrieb. OE-Qualität, präzise Passform, sofort einbaufertig.

OEM-Nr.: 0009058111, 0 009 058 111, 0-009-058-111. Ideal für die Modelle A-Klasse von 2018 bis 2025 mit Diesel Euro 6 Motoren.

Fahrzeugkompatibilität

Hersteller Modell Plattform Typ Baujahr Motor
Mercedes-Benz A-Klasse W177 A 160 D 2019/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W177 A 180 D 2018/03-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck V177 A 160 D 2019/10-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck V177 A 180 D 2018/09-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W247 B 160 D 2019/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W247 B 180 D 2018/12-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 180 D 2018/05-2021/05 1597 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 200 D 2018/05-2018/11 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 200 D 2018/05-2021/05 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 220 D 2018/05-2021/05 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 220 D 4matic 2018/05-2021/05 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 300 D 2018/06-2021/05 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 300 D 4matic 2018/06-2021/05 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz C-Klasse W205 C 300 De 2019/05-2021/05 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 C 200 D 2018/07-2019/11 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 C 220 D 2018/04-2023/04 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 C 220 D 4matic 2018/06-2023/04 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 C 300 D 2018/07-2023/04 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C205 C 200 D 2018/07-2019/11 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C205 C 220 D 2018/04-2023/04 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C205 C 220 D 4matic 2018/06-2023/04 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C205 C 300 D 2018/07-2023/04 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C205 C 300 D 4matic 2018/07-2023/04 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 180 D 2018/05-2021/02 1597 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 200 D 2018/05-2018/11 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 200 D 2018/05-2021/02 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 220 D 2018/04-2021/02 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 220 D 4matic 2018/05-2021/02 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 300 D 2018/06-2021/02 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 300 D 4matic 2018/06-2021/02 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 C 300 De 2019/05-2021/02 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLA C118 CLA 180 D 2019/03-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 CLA 180 D 2019/06-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 220 D 2018/06-2025/12 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 300 D 2018/04-2025/12 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 300 D 4matic 2021/04-2025/12 1992 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 350 D 2018/08-2025/12 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 350 D 4matic 2017/12-2025/12 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 400 D 4matic 2017/12-2025/12 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz CLS C257 CLS 400 D 4matic 2020/06-2025/12 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 200 D 2016/07-2020/06 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 200 D 2018/11-2023/08 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 220 D 2016/01-2023/10 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 220 D 2016/01-2023/10 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 220 D 2022/02-2023/10 1992 ccm, 147 KW, 200 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 220 D 4matic 2016/10-2023/10 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 220 D 4matic 2016/10-2023/10 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 220 D 4matic 2022/02-2023/10 1992 ccm, 147 KW, 200 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 300 D 2017/12-2020/06 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 300 De 2018/10-2023/10 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 300 De 4matic 2020/06-2023/08 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 350 D 2018/08-2020/06 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 350 D EQ Boost 4matic 2021/01-2023/10 1992 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 400 D 2018/12-2020/06 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 400 D 4matic 2018/04-2023/10 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W213 E 400 D 4matic 2020/06-2023/10 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz E-Klasse ALL-Terrain S213 E 220 D 4matic 2017/01-2023/10 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse ALL-Terrain S213 E 220 D 4matic 2022/02-2023/10 1992 ccm, 147 KW, 200 PS
Mercedes-Benz E-Klasse ALL-Terrain S213 E 400 D 4matic 2018/08-2023/10 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz E-Klasse ALL-Terrain S213 E 400 D 4matic 2020/07-2023/10 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 220 D 2017/06-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 220 D 2017/06-2025/12 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 220 D 4matic 2017/10-2025/12 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 300 D 2018/05-2025/12 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 300 D 4matic 2021/04-2025/12 1992 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 350 D 2018/11-2025/12 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 400 D 4matic 2018/08-2025/12 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A238 E 400 D 4matic 2020/07-2025/12 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 220 D 2016/12-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 220 D 2016/12-2025/12 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 220 D 4matic 2017/03-2025/12 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 300 D 2018/05-2025/12 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 300 D 4matic 2021/01-2025/12 1992 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 350 D 2018/11-2025/12 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 400 D 4matic 2018/08-2025/12 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe C238 E 400 D 4matic 2020/07-2025/12 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 200 D 2016/10-2019/06 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 200 D 2018/11-2023/08 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 220 D 2016/07-2023/10 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 220 D 2016/07-2023/10 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 220 D 2022/02-2023/10 1992 ccm, 147 KW, 200 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 220 D 4matic 2017/01-2023/10 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 220 D 4matic 2022/02-2023/10 1992 ccm, 147 KW, 200 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 300 D 2017/12-2020/06 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 300 De 2018/10-2023/10 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 300 De 4matic 2020/08-2023/08 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 350 D 2018/08-2020/06 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 350 D EQ Boost 4matic 2021/01-2023/10 1992 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 400 D 2019/02-2020/06 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 400 D 4matic 2018/04-2023/10 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S213 E 400 D 4matic 2020/07-2023/10 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz GLC X253 200 D 2019/04-2022/06 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC X253 200 D 4matic 2019/04-2022/06 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC X253 220 D 2019/04-2022/06 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz GLC X253 220 D 4matic 2019/04-2022/06 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 D 4matic 2019/04-2022/06 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 De 4matic 2020/05-2022/06 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLC X253 400 D 4matic 2019/08-2022/06 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe C253 200 D 2019/04-2021/08 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe C253 200 D 4matic 2019/04-2023/03 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe C253 220 D 4matic 2019/04-2023/03 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe C253 300 D 4matic 2019/04-2023/03 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe C253 300 De 4matic 2020/05-2023/03 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe C253 400 D 4matic 2019/08-2023/03 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz GLE V167 GLE 300 D 4matic 2018/10-2023/03 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLE V167 GLE 300 D 4matic 2023/03-2025/12 1992 ccm, 198 KW, 269 PS
Mercedes-Benz GLE V167 GLE 300 D EQ Boost 4matic 2021/06-2023/03 1992 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLE V167 GLE 350 D 4matic 2018/12-2021/05 2925 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLE V167 GLE 350 De 4matic 2019/11-2023/03 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLE V167 GLE 350 De 4matic 2020/03-2023/03 1950 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz GLE V167 GLE 400 D 4matic 2018/12-2023/03 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe C167 GLE 300 D 4matic 2023/03-2025/12 1992 ccm, 198 KW, 269 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe C167 GLE 300 D EQ Boost 4matic 2021/06-2023/03 1992 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe C167 GLE 350 D 4matic 2019/11-2023/03 2925 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe C167 GLE 350 De 4matic 2020/03-2023/03 1950 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe C167 GLE 400 D 4matic 2019/11-2023/03 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz GLS X167 350 D 4matic 2019/04-2025/12 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz GLS X167 400 D 4matic 2019/04-2025/12 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper W447 200 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper W447 200 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper W447 220 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper W447 220 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper W447 250 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper W447 250 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 316 CDi 2011/08-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 316 CDi 4x4 2011/08-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 316 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 316 CDi 4x4 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 316 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 316 CDi 4x4 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 216 CDi 2009/06-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 216 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 216 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 416 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 416 CDi 4x4 2013/11-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 416 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Bus B906 516 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 516 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 516 CDi 4x4 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 516 CDi 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 516 CDi 4x4 2009/03-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse W447 V 220 CDi/d 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse W447 V 220 CDi/d 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse W447 V 250 CDi/d 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz V-Klasse W447 V 250 CDi/d 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 110 CDi 2019/09-2025/12 1749 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 114 CDi 2019/09-2025/12 1749 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 114 CDi 2020/04-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 114 CDi 4x4 2020/04-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 116 CDi 2020/04-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 116 CDi 4x4 2020/04-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 119 CDi 2020/04-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten W447 119 CDi 4x4 2020/04-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 110 CDi 2019/09-2025/12 1749 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 114 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 114 CDi 2019/09-2025/12 1749 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 114 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 116 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 116 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 119 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) W447 119 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 110 CDi 2019/09-2025/12 1749 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 114 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 114 CDi 2019/09-2025/12 1749 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 114 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 116 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 116 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 119 CDi 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer W447 119 CDi 4matic 2019/03-2025/12 1950 ccm, 140 KW, 190 PS

Bezahlung und Sicherheit

Zahlungsmöglichkeiten

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Ihre Zahlungsinformationen werden auf sichere Weise verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.

×

Bitte warten...

Ein Angebot Machen

Descriptive image text
Descriptive image text