TecDoc Inside
Aucun véhicule sélectionné Pièces compatibles avec votre véhicule

Chargement...
F
Choisir le moteur / type
M
Mon véhicule
Produits compatibles
Recherche de véhicule Choisir la marque, le modèle et le moteur
Chargement...
F
Choisir le moteur / type
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ? Sélectionnez votre véhicule. Nous vérifierons ensuite automatiquement si ce produit est compatible.

NOUVEAU ORIGINAL VITESCO/SCHAEFFLER - A2C6064074777 563000110 A2C9521190280

Prix habituel €49995 EUR

Nouveau

Votre véhicule sélectionné

Ce produit est comparé avec votre véhicule enregistré.

Chargement des données...

Véhicules compatibles

Extrait de l'affectation TecDoc pour cette variante.

Chargement des données...

Numéros OE et OEM

Ces numéros de comparaison aident à vérifier la pièce démontée.

Chargement des données...

Description

NOUVEAU ORIGINAL VITESCO/SCHAEFFLER - A2C6064074777 563000110 A2C9521190280

1x Injecteur + rapport de test livré.

Marque et Modèle

  • BMW
  • Rolls-Royce

Cylindrée / Puissance

2979 ccm

4395 ccm

5972 ccm

6592 ccm

  • 225 KW, 306 PS
  • 240 KW, 326 PS
  • 250 KW, 340 PS
  • 300 KW, 407 PS
  • 300 KW, 408 PS
  • 330 KW, 449 PS
  • 357 KW, 485 PS
  • 400 KW, 544 PS
  • 408 KW, 555 PS
  • 442 KW, 601 PS

Numéro de Comparaison

  • 7585261
  • 7537317

NUMÉROS DE PIÈCE:

13537537317
13537585261
13537565138
13538616079

COMPATIBLE AVEC:

N74 B66 A
N54 B30 A
N63 B44 A
N55 B30 A
S63 B44 A
N74 B60 A

Véhicules:

  • BMW 1er Cabriolet 2008/03-2013/10 E88 135i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 1er Coupe 2007/10-2013/10 E82 135i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 1er Coupe 2007/10-2013/10 E82 135i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 1er Coupe 2011/03-2012/06 E82 M 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • BMW 3er 2006/09-2011/12 E90 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er 2008/05-2011/10 E90 335i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3er 2006/09-2008/06 E90 335xi 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3er Cabriolet 2006/05-2013/10 E93 335i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3er Cabriolet 2006/12-2013/10 E93 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er Coupe 2006/06-2013/06 E92 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er Coupe 2006/06-2013/06 E92 335i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3er Coupe 2008/11-2013/12 E92 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er Coupe 2007/03-2010/02 E92 335xi 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er Coupe 2007/03-2010/02 E92 335xi 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3er Touring 2006/09-2012/06 E91 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er Touring 2006/09-2012/06 E91 335i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3er Touring 2008/09-2012/06 E91 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er Touring 2008/09-2012/06 E91 335i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 3er Touring 2007/03-2008/08 E91 335xi 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW 3er Touring 2007/03-2008/08 E91 335xi 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 5er Gran Turismo 2009/08-2012/06 F07 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 5er Gran Turismo 2012/07-2017/02 F07 550i 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 5er Gran Turismo 2010/06-2012/06 F07 550i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 5er Gran Turismo 2012/07-2017/02 F07 550i xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 6er Cabriolet 2010/12-2012/06 F12 650i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 6er Cabriolet 2012/07-2018/06 F12 650i 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 6er Cabriolet 2011/09-2012/06 F12 650i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 407 PS
  • BMW 6er Cabriolet 2012/07-2018/06 F12 650i xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 6er Coupe 2011/07-2012/06 F13 650i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 6er Coupe 2012/07-2017/10 F13 650i 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 6er Coupe 2012/07-2017/10 F13 650i xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 6er Coupe 2011/09-2015/02 F13 650i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  • BMW 7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 7er 2012/07-2015/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 7er 2012/07-2015/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
  • BMW 7er 2009/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW 7er 2009/09-2015/12 F01, F02, F03, F04 760i, Li 5972 ccm, 400 KW, 544 PS
  • BMW X5 2009/07-2013/07 E70 M 4395 ccm, 408 KW, 555 PS
  • BMW X6 2009/01-2011/10 E71, E72 ActiveHybrid 4395 ccm, 357 KW, 485 PS
  • BMW X6 2009/07-2014/07 E71, E72 M 4395 ccm, 408 KW, 555 PS
  • BMW X6 2008/05-2014/07 E71, E72 xDrive50i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS
  • BMW Z4 Roadster 2009/02-2016/08 E89 sDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  • BMW Z4 Roadster 2010/03-2016/08 E89 sDrive35is 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
  • Rolls-Royce Ghost 2014/01-2014/06 RR4 V-Specification 6592 ccm, 442 KW, 601 PS

Paiement et sécurité

options de paiement

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons aucune donnée relative à votre carte de crédit et n'avons aucun accès à ces informations.

×

Veuillez patienter...

Faire une Offre

Descriptive image text
Descriptive image text