BOSCH 0 445 110 419 inyector para ALFA ROMEO/FIAT/OPEL
El inyector BOSCH 0 445 110 419 está asignado a determinadas aplicaciones de ALFA ROMEO, FIAT y OPEL con motores de 2,0 litros. Hay un total de 16 aplicaciones TecDoc...
Dieselfixneuss |
Nuevo
El sensor NOx es un componente central del postratamiento de gases de escape. Consta de
una sonda y una unidad de control, se integra como una unidad completa en el sistema de escape
y detecta los óxidos de nitrógeno (NOx) en el flujo de gases. Su uso asegura el cumplimiento
de normas de emisiones estrictas como Euro 5 y Euro 6.
Nota: Debido a la alta complejidad técnica y la precisión de medición requerida,
se recomienda el uso de repuestos de calidad OE.
Este producto se compara con el vehículo guardado.
Extracto de la asignación TecDoc para esta variante.
Estos números de referencia ayudan a comparar la pieza desmontada.
Sensor NOx 0009058111 — Este sensor de óxido de nitrógeno es esencial para el funcionamiento eficiente de su vehículo, garantizando calidad OEM y un ajuste perfecto.
Apto para instalación DIY y talleres. Calidad OE, ajuste preciso, listo para instalar.
Ref. OEM: 0009058111, 0 009 058 111, 0-009-058-111. Compatible con Mercedes-Benz A-Klasse 2018-2025, asegurando un rendimiento óptimo en su motor.
| Marca | Modelo | Plataforma | Tipo | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 160 D | 2019/05-2025/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | W177 | A 180 D | 2018/03-2025/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | V177 | A 160 D | 2019/10-2025/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | A-Klasse Stufenheck | V177 | A 180 D | 2018/09-2025/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W247 | B 160 D | 2019/05-2025/12 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | W247 | B 180 D | 2018/12-2025/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 180 D | 2018/05-2021/05 | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 D | 2018/05-2018/11 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 D | 2018/05-2021/05 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 220 D | 2018/05-2021/05 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 220 D 4matic | 2018/05-2021/05 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 D | 2018/06-2021/05 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 D 4matic | 2018/06-2021/05 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 300 De | 2019/05-2021/05 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 200 D | 2018/07-2019/11 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 220 D | 2018/04-2023/04 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 220 D 4matic | 2018/06-2023/04 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Cabriolet | A205 | C 300 D | 2018/07-2023/04 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 200 D | 2018/07-2019/11 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 220 D | 2018/04-2023/04 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 220 D 4matic | 2018/06-2023/04 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 D | 2018/07-2023/04 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C205 | C 300 D 4matic | 2018/07-2023/04 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 180 D | 2018/05-2021/02 | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 D | 2018/05-2018/11 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 D | 2018/05-2021/02 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 220 D | 2018/04-2021/02 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 220 D 4matic | 2018/05-2021/02 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 D | 2018/06-2021/02 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 D 4matic | 2018/06-2021/02 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 300 De | 2019/05-2021/02 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 | CLA 180 D | 2019/03-2025/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | X118 | CLA 180 D | 2019/06-2025/12 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 220 D | 2018/06-2025/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 300 D | 2018/04-2025/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 300 D 4matic | 2021/04-2025/12 | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 350 D | 2018/08-2025/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 350 D 4matic | 2017/12-2025/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 400 D 4matic | 2017/12-2025/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | CLS | C257 | CLS 400 D 4matic | 2020/06-2025/12 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 D | 2016/07-2020/06 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 200 D | 2018/11-2023/08 | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D | 2016/01-2023/10 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D | 2016/01-2023/10 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D | 2022/02-2023/10 | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D 4matic | 2016/10-2023/10 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D 4matic | 2016/10-2023/10 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 220 D 4matic | 2022/02-2023/10 | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 D | 2017/12-2020/06 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 De | 2018/10-2023/10 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 300 De 4matic | 2020/06-2023/08 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 D | 2018/08-2020/06 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 350 D EQ Boost 4matic | 2021/01-2023/10 | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 400 D | 2018/12-2020/06 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 400 D 4matic | 2018/04-2023/10 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W213 | E 400 D 4matic | 2020/06-2023/10 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | S213 | E 220 D 4matic | 2017/01-2023/10 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | S213 | E 220 D 4matic | 2022/02-2023/10 | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | S213 | E 400 D 4matic | 2018/08-2023/10 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse ALL-Terrain | S213 | E 400 D 4matic | 2020/07-2023/10 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 220 D | 2017/06-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 220 D | 2017/06-2025/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 220 D 4matic | 2017/10-2025/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 300 D | 2018/05-2025/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 300 D 4matic | 2021/04-2025/12 | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 350 D | 2018/11-2025/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 400 D 4matic | 2018/08-2025/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A238 | E 400 D 4matic | 2020/07-2025/12 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 220 D | 2016/12-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 220 D | 2016/12-2025/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 220 D 4matic | 2017/03-2025/12 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 300 D | 2018/05-2025/12 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 300 D 4matic | 2021/01-2025/12 | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 350 D | 2018/11-2025/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 400 D 4matic | 2018/08-2025/12 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C238 | E 400 D 4matic | 2020/07-2025/12 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 200 D | 2016/10-2019/06 | 1950 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 200 D | 2018/11-2023/08 | 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 220 D | 2016/07-2023/10 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 220 D | 2016/07-2023/10 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 220 D | 2022/02-2023/10 | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 220 D 4matic | 2017/01-2023/10 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 220 D 4matic | 2022/02-2023/10 | 1992 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 300 D | 2017/12-2020/06 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 300 De | 2018/10-2023/10 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 300 De 4matic | 2020/08-2023/08 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 350 D | 2018/08-2020/06 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 350 D EQ Boost 4matic | 2021/01-2023/10 | 1992 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 400 D | 2019/02-2020/06 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 400 D 4matic | 2018/04-2023/10 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S213 | E 400 D 4matic | 2020/07-2023/10 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 200 D | 2019/04-2022/06 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 200 D 4matic | 2019/04-2022/06 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 220 D | 2019/04-2022/06 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 220 D 4matic | 2019/04-2022/06 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 300 D 4matic | 2019/04-2022/06 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 300 De 4matic | 2020/05-2022/06 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 400 D 4matic | 2019/08-2022/06 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | C253 | 200 D | 2019/04-2021/08 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | C253 | 200 D 4matic | 2019/04-2023/03 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | C253 | 220 D 4matic | 2019/04-2023/03 | 1950 ccm, 143 KW, 194 PS |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | C253 | 300 D 4matic | 2019/04-2023/03 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | C253 | 300 De 4matic | 2020/05-2023/03 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | C253 | 400 D 4matic | 2019/08-2023/03 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | GLE 300 D 4matic | 2018/10-2023/03 | 1950 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | GLE 300 D 4matic | 2023/03-2025/12 | 1992 ccm, 198 KW, 269 PS |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | GLE 300 D EQ Boost 4matic | 2021/06-2023/03 | 1992 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | GLE 350 D 4matic | 2018/12-2021/05 | 2925 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | GLE 350 De 4matic | 2019/11-2023/03 | 1950 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | GLE 350 De 4matic | 2020/03-2023/03 | 1950 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | GLE 400 D 4matic | 2018/12-2023/03 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | C167 | GLE 300 D 4matic | 2023/03-2025/12 | 1992 ccm, 198 KW, 269 PS |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | C167 | GLE 300 D EQ Boost 4matic | 2021/06-2023/03 | 1992 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | C167 | GLE 350 D 4matic | 2019/11-2023/03 | 2925 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | C167 | GLE 350 De 4matic | 2020/03-2023/03 | 1950 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | C167 | GLE 400 D 4matic | 2019/11-2023/03 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | GLS | X167 | 350 D 4matic | 2019/04-2025/12 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Mercedes-Benz | GLS | X167 | 400 D 4matic | 2019/04-2025/12 | 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Camper | W447 | 200 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Camper | W447 | 200 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Camper | W447 | 220 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Camper | W447 | 220 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Camper | W447 | 250 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Camper | W447 | 250 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | B906 | 316 CDi | 2011/08-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | B906 | 316 CDi 4x4 | 2011/08-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | B906 | 316 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | B906 | 316 CDi 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 316 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 316 CDi 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | B906 | 216 CDi | 2009/06-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | B906 | 216 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 216 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Kasten | B906 | 416 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Kasten | B906 | 416 CDi 4x4 | 2013/11-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 416 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Bus | B906 | 516 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | B906 | 516 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | B906 | 516 CDi 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 516 CDi | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 516 CDi 4x4 | 2009/03-2018/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | W447 | V 220 CDi/d | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | W447 | V 220 CDi/d 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | W447 | V 250 CDi/d | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | W447 | V 250 CDi/d 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 110 CDi | 2019/09-2025/12 | 1749 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 114 CDi | 2019/09-2025/12 | 1749 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 114 CDi | 2020/04-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 114 CDi 4x4 | 2020/04-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 116 CDi | 2020/04-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 116 CDi 4x4 | 2020/04-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 119 CDi | 2020/04-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 119 CDi 4x4 | 2020/04-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 110 CDi | 2019/09-2025/12 | 1749 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 114 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 114 CDi | 2019/09-2025/12 | 1749 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 114 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 116 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 116 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 119 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 119 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 110 CDi | 2019/09-2025/12 | 1749 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 114 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 114 CDi | 2019/09-2025/12 | 1749 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 114 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 116 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 116 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 119 CDi | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 119 CDi 4matic | 2019/03-2025/12 | 1950 ccm, 140 KW, 190 PS |
Opciones de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito y no tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.
Opiniones de clientes
Opiniones de clientes de nuestra tienda, eBay, Google y Trustpilot. Abra una fuente para consultar las opiniones directamente en el sitio del proveedor.
Dieses Geschäft ist auf überholte Dieselinjektoren mit schneller Lieferung (oft 24-48 Stunden), wettbewerbsfähigen Preisen und einem Pfandsystem spezialisiert. Kunden loben den schnellen Versand, die professionelle Verpackung, die einfache Rückgabe und den rea...