TecDoc Inside
Ningún vehículo seleccionado Piezas compatibles con su vehículo

Cargando...
F
Elegir motor / tipo
M
Mi vehículo
Productos compatibles
Búsqueda de vehículo Elegir marca, modelo y motor
Cargando...
F
Elegir motor / tipo
¿Esta pieza es compatible con su vehículo? Seleccione su vehículo. Después comprobaremos automáticamente si este producto es compatible.

Inyector Volvo 30637375 30731567 BOSCH 0445110251

(2)
Precio normal €7595 EUR
  • Calidad Certificada: Pieza reconstruida con rendimiento idéntico al original.
  • Informe de Test y Garantía: Informe de conformidad incluido y garantía total.
  • Kit Listo para Montar: Incluye arandela de cobre y accesorios de montaje.
  • Tecnología Eco-Amigable: Producción de alta tecnología con recuperación del 80%.

Sistema de depósito de piezas usadas

El sistema de depósito es un sistema interno reutilizable que reacondiciona y repara sus boquillas de inyección usadas para fomentar la reutilización y ayudar a reducir los residuos. Juntos protegemos nuestro medio ambiente. Encontrará más información en el siguiente enlace: sobre el sistema de depósito

Su vehículo seleccionado

Este producto se compara con el vehículo guardado.

Cargando datos...

Vehículos compatibles

Extracto de la asignación TecDoc para esta variante.

Cargando datos...

Números OE y OEM

Estos números de referencia ayudan a comparar la pieza desmontada.

Cargando datos...

Descripción

Inyector Volvo 30637375 30731567 BOSCH 0445110251

Inyector Volvo 30637375 30731567 BOSCH 0445110251

1x Inyector AT incl. anillo de sellado de cobre + junta tórica + informe de prueba entregado.

Marca y Modelo

  • Volvo

Cilindrada / Potencia

  • 2400
  • 2401
  • 180/132 (HP/kW)
  • 163/120 (HP/kW)
  • 179/132 (HP/kW)
  • 122/90 (HP/kW)
  • 126/93 (HP/kW)
  • 185/136 (HP/kW)
  • 211/155 (HP/kW)
  • 200/147 (HP/kW)

Número de Comparación

6510703187
651070318780
A6510703187
A651070318780

NÚMEROS DE PIEZA

0445110573
0445110574

COMPATIBLE CON

Códigos de Motor

D 5244 T13
D 5244 T/T5
D 5244 T5
D 5244 T4

Utilizado en los siguientes vehículos:

  • C30 (533) D5, D 5244 T13, 10.2006-07.2010, 180/132, 2400, Hatchback
  • C70 II Convertible (542) 2.4 D, 03.2007-07.2010, 163/120, 2400, Convertible
  • C70 II Convertible (542) D5, D 5244 T13, 03.2006-07.2010, 180/132, 2400, Convertible
  • S40 II (544) 2.4 CDI, 03.2007-07.2010, 163/120, 2400, Saloon
  • S40 II (544) D5, D 5244 T13, 03.2006-07.2010, 179/132, 2400, Saloon
  • S60 I (384) 2.4 D, 05.2005-07.2006, 122/90, 2401, Saloon
  • S60 I (384) 2.4 D, 03.2005-07.2009, 126/93, 2400, Saloon
  • S60 I (384) D5, 03.2005-07.2009, 185/136, 2401, Saloon
  • S60 I (384) D5, D 5244 T/T5, 08.2006-07.2009, 163/120, 2400, Saloon
  • S80 II (124) 2.4 D, D 5244 T5, 08.2006-07.2009, 163/120, 2400, Saloon
  • S80 II (124) D5, 03.2006-07.2009, 185/136, 2400, Saloon
  • S80 II (124) D5 AWD, 01.2007-05.2009, 185/136, 2400, Saloon
  • V50 (545) 2.4 TDI, 05.2007-07.2010, 163/120, 2400, Estate
  • V50 (545) D5, D 5244 T13, 03.2006-07.2010, 179/132, 2400, Estate
  • V70 II (285) 2.4 CDI, 07.2005-07.2007, 122/90, 2401, Estate
  • V70 II (285) 2.4 D, 04.2005-07.2007, 126/93, 2400, Estate
  • V70 II (285) D5, D 5244 T4, 08.2006-07.2007, 185/136, 2401, Estate
  • V70 II (285) D5, D 5244 T5, 08.2006-07.2007, 163/120, 2401, Estate
  • V70 II (285) D5 AWD, 05.2005-07.2007, 185/136, 2401, Estate
  • XC70 I Cross Country (295) D5 AWD, 12.2005-07.2007, 185/136, 2401, Estate
  • XC90 I (275) D3/D5, 08.2010-12.2014, 163/120, 2400, SUV
  • XC90 I (275) D5 AWD, 11.2013-09.2014, 211/155, 2400, SUV
  • XC90 I (275) D5 AWD, 04.2005-12.2012, 185/136, 2401, SUV
  • XC90 I (275) D5 AWD, 01.2011-12.2014, 200/147, 2400, SUV
  • XC90 I (275) D5 AWD, 10.2007-12.2010, 163/120, 2400, SUV
  • XC90 I VAN (275) 2.4 D4, 09.2013-12.2014, 163/120, 2401, SUV Van
  • XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD, 09.2013-12.2014, 200/147, 2400, SUV Van
×

Espera por favor...

Haz una Oferta

Descriptive image text
Descriptive image text

Pago & Seguridad

Formas de pago

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Sus datos de pago se procesan de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ellos.